Lõuke Cup 2026
Paremusjärjestus
Ainult võidetud geimid; järjestuse alus on geimide keskmine mängu kohta.
Üldine paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Sugu | Händikäp | Mänge | Geime kokku | Geime keskmiselt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Arbo Lõuke | Mees | 1.84 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥈 2 | Avo Tagapere | Mees | 1.45 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥉 3 | Bert Lõuke | Mees | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Imbi Niinemäe | Naine | 1.34 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jane Taaber | Naine | 1.32 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Katrin Hang | Naine | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Meelis Eldermann | Mees | 1.77 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ove Muuk | Mees | 1.70 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Peeter Poom | Mees | 1.21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Priit Pärn | Mees | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Roland Lõuke | Mees | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Sten Õepa | Mees | 1.35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Tarmo Rammo | Mees | 1.36 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Toomas Kivistik | Mees | 1.32 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Triine Casdagli | Naine | 1.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Veiko Vetto | Mees | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
Meeste paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Händikäp | Mänge | Geime kokku | Geime keskmiselt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Arbo Lõuke | 1.84 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥈 2 | Avo Tagapere | 1.45 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥉 3 | Bert Lõuke | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Meelis Eldermann | 1.77 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ove Muuk | 1.70 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Peeter Poom | 1.21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Priit Pärn | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Roland Lõuke | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Sten Õepa | 1.35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tarmo Rammo | 1.36 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Toomas Kivistik | 1.32 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Veiko Vetto | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
Naiste paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Händikäp | Mänge | Geime kokku | Geime keskmiselt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Imbi Niinemäe | 1.34 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥈 2 | Jane Taaber | 1.32 | 0 | 0 | 0.00 |
| 🥉 3 | Katrin Hang | 1.38 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Triine Casdagli | 1.40 | 0 | 0 | 0.00 |
Turniiri statistika
16
Mängijat
0/15
Mängu
0
Geimi kokku
0.0
Keskmine geimide arv